K sērija - modulējama siltuma jauda, modulējama gaisa plūsma, aksiālais ventilators, deglis ar degmaisījuma iepriekšējas sagatavošanas sajaucēju |
---|
K 32 | K 45 | K 60 | K 100 | |||
Siltuma pievads | maks. | kW | 32,0 | 45,0 | 60,0 | 100,0 |
min. | kW | 18,6 | 27,0 | 34,5 | 56,0 | |
Nominālā apkures jauda | maks. | kW | 29,6 | 41,6 | 55,2 | 92,0 |
min. | kW | 17,7 | 25,8 | 33,0 | 53,9 | |
Efektivitāte | maks. jauda | % | 92,5 | 92,5 | 92,0 | 92,0 |
min. jauda | % | 95,0 | 95,5 | 95,6 | 96,2 | |
Gāzes patēriņš1 | dabasgāze | m3/h | 3,39 | 4,76 | 6,35 | 10,58 |
LPG G30 | kg/h | 2,52 | 3,55 | 4,73 | 7,88 | |
LPG G31 | kg/h | 2,49 | 3,50 | 4,66 | 7,77 | |
Gaisa plūsmas intensitāte2 | maks. | m3/h | 2 700 | 4 000 | 5 350 | 8 250 |
min. | m3/h | 2 300 | 2 600 | 3 670 | 5 775 | |
Temperatūras palielināšanās | ar maksimālo ātrumu | °C | 31,0 | 30,8 | 30,6 | 33,0 |
ar minimālo ātrumu | °C | 29,9 | 29,4 | 26,7 | 27,7 | |
Gāzes pievads | ”F | 3/4" | ||||
Gaisa ieplūdes caurules diametrs | mm | 80 | ||||
Izplūdes cauruļvada diametrs | mm | 80 | ||||
Strāvas avots | 230 V, 1N - 50 Hz | |||||
Iestatītā jauda | W | 350 | 450 | 750 | 900 | |
Gaisa pūtes maksimālais ātrums brīvā zonā3 | m | 18 | 25 | 31 | 40 | |
Ieteicamais uzstādīšanas augstums | m | 2,5-3 | 2,5-3 | 3-3,5 | 3-4 | |
Ekspluatācijas temperatūras diapazons4 | °C | 0-35 | ||||
Skaņas spiediena līmenis 6 metru attālumā | pie maksimālā ātruma atklātā vietā | dB(A) | 47 | 48 | 50 | 54 |
pie maksimālā ātruma tipiskas uzstādīšanas gadījumā | dB(A) | 59 | 60 | 61,5 | 65,5 | |
pie minimālā ātruma tipiskas uzstādīšanas gadījumā | dB(A) | 55 | 55 | 56 | 60,5 | |
Izmēri | platums | mm | 656 | 706 | 796 | 1 296 |
dziļums | mm | 722 | ||||
augstums | mm | 800 | ||||
Svars | kg | 55 | 65 | 75 | 120 |
Nepārtraukta modulācija maksimālam komfortam.
K sērijas sildītāji ar maināmu gaisa plūsmas intensitāti un modulējamu siltuma padevi un sildīšanas jaudu diapazonā no 17,7 līdz 92 kW.
Pateicoties sildīšanas jaudas un gaisa ventilācijas modulācijai, K sildītāji ir efektīvi izmantojami visu veidu rūpnieciskajās un komerctelpās, piemēram:
Sildīšanas jaudas un ventilācijas nodrošināšana atbilstoši telpu platības prasībām. Sildīšanas jaudas modulācija un gaisa plūsmas intensitāte tiek kontrolēta un vadīta ar elektronisku shēmas plati un digitālo hronotermostatu, kas uzstādīts sildāmajā telpā.
Atkarībā no iestatītās temperatūras un apsildāmās zonas apstākļiem elektroniskā sistēma pievada atbilstošu daudzumu siltuma, kā arī nodrošina ļoti augstus efektivitātes rādītājus un labāku komfortu.
Sildītājam, darbojoties ar pilnu jaudu, tas ir jo īpaši efektīvs, patīkams un kluss.
Tālāk grafikā detalizēti parādīta šī jauda, lai uzturētu komfortu salīdzinājumā ar sildāmās telpas temperatūru, izmantojot IESL.-IZSL. sildītāju un K sērijas sildītāju, kad samazinās prasības pēc siltuma.
Pateicoties siltuma un ventilatora modulācijai, kā arī elektroniskajai sistēmai ar digitālo hronotermostatu, temperatūra pastāvīgi tiek uzturēta nemainīga.
K sērijas sildītāji ir izstrādāti tā, lai nodrošinātu augstu termiskās lietderības koeficientu visā ekspluatācijas apstākļu diapazonā.
Faktiski pat visskarbākajā ziemā, apkures prasības ir zemākas nekā maksimālās noteiktās prasības šī projekta ietvaros un šādos apstākļos Robur gāzes apkures sildītāji uzrāda vislābākos rezultātus.
To efektivitātes augstais maksimālās siltuma atdeves rādītājs — 92% palielinās par 4 procentiem līdz 96,2%.
Turklāt modulācija ļauj samazināt ieslēgšanas un izslēgšanas periodu ilgumu līdz ar to palielinās visas sistēmas efektivitāte.
Ar standarta komplektācijā iekļauto digitālo hronotermostatu, tiek piedāvāts:
Papildus iepriekšminētajam, ja tiek uzstādīts vairāk kā viens sildītājs vienā telpā, iespējams visu sildītāju darbību centralizēt, šādi nodrošinot nemainīgas komplektācijā iekļautā hronotermostata funkcijas.