Breslaujos iela 3
Kaunas, Lietuva
GP - With counter running blades, for air flow regulation in ventilation systems, made of galvanized steel, manual adjustment with mechanical lock | |||
---|---|---|---|
GP/125x75 | Installation hole dimensions 125x75 mm, air flow hole dimensions 115x65 mm | ||
GP/125x75 | |||
Installation hole dimensions 125x75 mm, air flow hole dimensions 115x65 mm | |||
GP/125x125 | Installation hole dimensions 125x125 mm, air flow hole dimensions 115x115 mm | ||
GP/125x125 | |||
Installation hole dimensions 125x125 mm, air flow hole dimensions 115x115 mm | |||
GP/125x225 | Installation hole dimensions 125x225 mm, air flow hole dimensions 115x215 mm | ||
GP/125x225 | |||
Installation hole dimensions 125x225 mm, air flow hole dimensions 115x215 mm | |||
GP/125x325 | Installation hole dimensions 125x325 mm, air flow hole dimensions 115x315 mm | ||
GP/125x325 | |||
Installation hole dimensions 125x325 mm, air flow hole dimensions 115x315 mm | |||
GP/125x425 | Installation hole dimensions 125x425 mm, air flow hole dimensions 115x415 mm | ||
GP/125x425 | |||
Installation hole dimensions 125x425 mm, air flow hole dimensions 115x415 mm | |||
GP/125x525 | Installation hole dimensions 125x525 mm, air flow hole dimensions 115x515 mm | ||
GP/125x525 | |||
Installation hole dimensions 125x525 mm, air flow hole dimensions 115x515 mm | |||
GP/125x625 | Installation hole dimensions 125x625 mm, air flow hole dimensions 115x615 mm | ||
GP/125x625 | |||
Installation hole dimensions 125x625 mm, air flow hole dimensions 115x615 mm | |||
GP/225x75 | Installation hole dimensions 225x75 mm, air flow hole dimensions 215x65 mm | ||
GP/225x75 | |||
Installation hole dimensions 225x75 mm, air flow hole dimensions 215x65 mm | |||
GP/225x125 | Installation hole dimensions 225x125 mm, air flow hole dimensions 215x115 mm | ||
GP/225x125 | |||
Installation hole dimensions 225x125 mm, air flow hole dimensions 215x115 mm | |||
GP/225x225 | Installation hole dimensions 225x225 mm, air flow hole dimensions 215x215 mm | ||
GP/225x225 | |||
Installation hole dimensions 225x225 mm, air flow hole dimensions 215x215 mm | |||
GP/225x325 | Installation hole dimensions 225x325 mm, air flow hole dimensions 215x315 mm | ||
GP/225x325 | |||
Installation hole dimensions 225x325 mm, air flow hole dimensions 215x315 mm | |||
GP/225x425 | Installation hole dimensions 225x425 mm, air flow hole dimensions 215x415 mm | ||
GP/225x425 | |||
Installation hole dimensions 225x425 mm, air flow hole dimensions 215x415 mm | |||
GP/225x525 | Installation hole dimensions 225x525 mm, air flow hole dimensions 215x515 mm | ||
GP/225x525 | |||
Installation hole dimensions 225x525 mm, air flow hole dimensions 215x515 mm | |||
GP/225x625 | Installation hole dimensions 225x625 mm, air flow hole dimensions 215x615 mm | ||
GP/225x625 | |||
Installation hole dimensions 225x625 mm, air flow hole dimensions 215x615 mm | |||
GP/325x75 | Installation hole dimensions 325x75 mm, air flow hole dimensions 315x65 mm | ||
GP/325x75 | |||
Installation hole dimensions 325x75 mm, air flow hole dimensions 315x65 mm | |||
GP/325x125 | Installation hole dimensions 325x125 mm, air flow hole dimensions 315x115 mm | ||
GP/325x125 | |||
Installation hole dimensions 325x125 mm, air flow hole dimensions 315x115 mm | |||
GP/325x225 | Installation hole dimensions 325x225 mm, air flow hole dimensions 315x215 mm | ||
GP/325x225 | |||
Installation hole dimensions 325x225 mm, air flow hole dimensions 315x215 mm | |||
GP/325x325 | Installation hole dimensions 325x325 mm, air flow hole dimensions 315x315 mm | ||
GP/325x325 | |||
Installation hole dimensions 325x325 mm, air flow hole dimensions 315x315 mm | |||
GP/325x425 | Installation hole dimensions 325x425 mm, air flow hole dimensions 315x415 mm | ||
GP/325x425 | |||
Installation hole dimensions 325x425 mm, air flow hole dimensions 315x415 mm | |||
GP/325x525 | Installation hole dimensions 325x525 mm, air flow hole dimensions 315x515 mm | ||
GP/325x525 | |||
Installation hole dimensions 325x525 mm, air flow hole dimensions 315x515 mm | |||
GP/325x625 | Installation hole dimensions 325x625 mm, air flow hole dimensions 315x615 mm | ||
GP/325x625 | |||
Installation hole dimensions 325x625 mm, air flow hole dimensions 315x615 mm | |||
GP/425x75 | Installation hole dimensions 425x75 mm, air flow hole dimensions 415x65 mm | ||
GP/425x75 | |||
Installation hole dimensions 425x75 mm, air flow hole dimensions 415x65 mm | |||
GP/425x125 | Installation hole dimensions 425x125 mm, air flow hole dimensions 415x115 mm | ||
GP/425x125 | |||
Installation hole dimensions 425x125 mm, air flow hole dimensions 415x115 mm | |||
GP/425x225 | Installation hole dimensions 425x225 mm, air flow hole dimensions 415x215 mm | ||
GP/425x225 | |||
Installation hole dimensions 425x225 mm, air flow hole dimensions 415x215 mm | |||
GP/425x325 | Installation hole dimensions 425x325 mm, air flow hole dimensions 415x315 mm | ||
GP/425x325 | |||
Installation hole dimensions 425x325 mm, air flow hole dimensions 415x315 mm | |||
GP/425x425 | Installation hole dimensions 425x425 mm, air flow hole dimensions 415x415 mm | ||
GP/425x425 | |||
Installation hole dimensions 425x425 mm, air flow hole dimensions 415x415 mm | |||
GP/425x525 | Installation hole dimensions 425x525 mm, air flow hole dimensions 415x515 mm | ||
GP/425x525 | |||
Installation hole dimensions 425x525 mm, air flow hole dimensions 415x515 mm | |||
GP/425x625 | Installation hole dimensions 425x625 mm, air flow hole dimensions 415x615 mm | ||
GP/425x625 | |||
Installation hole dimensions 425x625 mm, air flow hole dimensions 415x615 mm | |||
GP/525x75 | Installation hole dimensions 525x75 mm, air flow hole dimensions 515x65 mm | ||
GP/525x75 | |||
Installation hole dimensions 525x75 mm, air flow hole dimensions 515x65 mm | |||
GP/525x125 | Installation hole dimensions 525x125 mm, air flow hole dimensions 515x115 mm | ||
GP/525x125 | |||
Installation hole dimensions 525x125 mm, air flow hole dimensions 515x115 mm | |||
GP/525x225 | Installation hole dimensions 525x225 mm, air flow hole dimensions 515x215 mm | ||
GP/525x225 | |||
Installation hole dimensions 525x225 mm, air flow hole dimensions 515x215 mm | |||
GP/525x325 | Installation hole dimensions 525x325 mm, air flow hole dimensions 515x315 mm | ||
GP/525x325 | |||
Installation hole dimensions 525x325 mm, air flow hole dimensions 515x315 mm | |||
GP/525x425 | Installation hole dimensions 525x425 mm, air flow hole dimensions 515x415 mm | ||
GP/525x425 | |||
Installation hole dimensions 525x425 mm, air flow hole dimensions 515x415 mm | |||
GP/525x525 | Installation hole dimensions 525x525 mm, air flow hole dimensions 515x515 mm | ||
GP/525x525 | |||
Installation hole dimensions 525x525 mm, air flow hole dimensions 515x515 mm | |||
GP/525x625 | Installation hole dimensions 525x625 mm, air flow hole dimensions 515x615 mm | ||
GP/525x625 | |||
Installation hole dimensions 525x625 mm, air flow hole dimensions 515x615 mm | |||
GP/625x75 | Installation hole dimensions 625x75 mm, air flow hole dimensions 615x65 mm | ||
GP/625x75 | |||
Installation hole dimensions 625x75 mm, air flow hole dimensions 615x65 mm | |||
GP/625x125 | Installation hole dimensions 625x125 mm, air flow hole dimensions 615x115 mm | ||
GP/625x125 | |||
Installation hole dimensions 625x125 mm, air flow hole dimensions 615x115 mm | |||
GP/625x225 | Installation hole dimensions 625x225 mm, air flow hole dimensions 615x215 mm | ||
GP/625x225 | |||
Installation hole dimensions 625x225 mm, air flow hole dimensions 615x215 mm | |||
GP/625x325 | Installation hole dimensions 625x325 mm, air flow hole dimensions 615x315 mm | ||
GP/625x325 | |||
Installation hole dimensions 625x325 mm, air flow hole dimensions 615x315 mm | |||
GP/625x425 | Installation hole dimensions 625x425 mm, air flow hole dimensions 615x415 mm | ||
GP/625x425 | |||
Installation hole dimensions 625x425 mm, air flow hole dimensions 615x415 mm | |||
GP/625x525 | Installation hole dimensions 625x525 mm, air flow hole dimensions 615x515 mm | ||
GP/625x525 | |||
Installation hole dimensions 625x525 mm, air flow hole dimensions 615x515 mm | |||
GP/625x625 | Installation hole dimensions 625x625 mm, air flow hole dimensions 615x615 mm | ||
GP/625x625 | |||
Installation hole dimensions 625x625 mm, air flow hole dimensions 615x615 mm | |||
GP/825x75 | Installation hole dimensions 825x75 mm, air flow hole dimensions 815x65 mm | ||
GP/825x75 | |||
Installation hole dimensions 825x75 mm, air flow hole dimensions 815x65 mm | |||
GP/825x125 | Installation hole dimensions 825x125 mm, air flow hole dimensions 815x115 mm | ||
GP/825x125 | |||
Installation hole dimensions 825x125 mm, air flow hole dimensions 815x115 mm | |||
GP/825x225 | Installation hole dimensions 825x225 mm, air flow hole dimensions 815x215 mm | ||
GP/825x225 | |||
Installation hole dimensions 825x225 mm, air flow hole dimensions 815x215 mm | |||
GP/825x325 | Installation hole dimensions 825x325 mm, air flow hole dimensions 815x315 mm | ||
GP/825x325 | |||
Installation hole dimensions 825x325 mm, air flow hole dimensions 815x315 mm | |||
GP/825x425 | Installation hole dimensions 825x425 mm, air flow hole dimensions 815x415 mm | ||
GP/825x425 | |||
Installation hole dimensions 825x425 mm, air flow hole dimensions 815x415 mm | |||
GP/825x525 | Installation hole dimensions 825x525 mm, air flow hole dimensions 815x515 mm | ||
GP/825x525 | |||
Installation hole dimensions 825x525 mm, air flow hole dimensions 815x515 mm | |||
GP/825x625 | Installation hole dimensions 825x625 mm, air flow hole dimensions 815x615 mm | ||
GP/825x625 | |||
Installation hole dimensions 825x625 mm, air flow hole dimensions 815x615 mm | |||
GP/1025x75 | Installation hole dimensions 1025x75 mm, air flow hole dimensions 1015x65 mm | ||
GP/1025x75 | |||
Installation hole dimensions 1025x75 mm, air flow hole dimensions 1015x65 mm | |||
GP/1025x125 | Installation hole dimensions 1025x125 mm, air flow hole dimensions 1015x115 mm | ||
GP/1025x125 | |||
Installation hole dimensions 1025x125 mm, air flow hole dimensions 1015x115 mm | |||
GP/1025x225 | Installation hole dimensions 1025x225 mm, air flow hole dimensions 1015x215 mm | ||
GP/1025x225 | |||
Installation hole dimensions 1025x225 mm, air flow hole dimensions 1015x215 mm | |||
GP/1025x325 | Installation hole dimensions 1025x325 mm, air flow hole dimensions 1015x315 mm | ||
GP/1025x325 | |||
Installation hole dimensions 1025x325 mm, air flow hole dimensions 1015x315 mm | |||
GP/1025x425 | Installation hole dimensions 1025x425 mm, air flow hole dimensions 1015x415 mm | ||
GP/1025x425 | |||
Installation hole dimensions 1025x425 mm, air flow hole dimensions 1015x415 mm | |||
GP/1025x525 | Installation hole dimensions 1025x525 mm, air flow hole dimensions 1015x515 mm | ||
GP/1025x525 | |||
Installation hole dimensions 1025x525 mm, air flow hole dimensions 1015x515 mm | |||
GP/1025x625 | Installation hole dimensions 1025x625 mm, air flow hole dimensions 1015x615 mm | ||
GP/1025x625 | |||
Installation hole dimensions 1025x625 mm, air flow hole dimensions 1015x615 mm | |||
GP/1225x75 | Installation hole dimensions 1225x75 mm, air flow hole dimensions 1215x65 mm | ||
GP/1225x75 | |||
Installation hole dimensions 1225x75 mm, air flow hole dimensions 1215x65 mm | |||
GP/1225x125 | Installation hole dimensions 1225x125 mm, air flow hole dimensions 1215x115 mm | ||
GP/1225x125 | |||
Installation hole dimensions 1225x125 mm, air flow hole dimensions 1215x115 mm | |||
GP/1225x225 | Installation hole dimensions 1225x225 mm, air flow hole dimensions 1215x215 mm | ||
GP/1225x225 | |||
Installation hole dimensions 1225x225 mm, air flow hole dimensions 1215x215 mm | |||
GP/1225x325 | Installation hole dimensions 1225x325 mm, air flow hole dimensions 1215x315 mm | ||
GP/1225x325 | |||
Installation hole dimensions 1225x325 mm, air flow hole dimensions 1215x315 mm | |||
GP/1225x425 | Installation hole dimensions 1225x425 mm, air flow hole dimensions 1215x415 mm | ||
GP/1225x425 | |||
Installation hole dimensions 1225x425 mm, air flow hole dimensions 1215x415 mm | |||
GP/1225x525 | Installation hole dimensions 1225x525 mm, air flow hole dimensions 1215x515 mm | ||
GP/1225x525 | |||
Installation hole dimensions 1225x525 mm, air flow hole dimensions 1215x515 mm | |||
GP/1225x625 | Installation hole dimensions 1225x625 mm, air flow hole dimensions 1215x615 mm | ||
GP/1225x625 | |||
Installation hole dimensions 1225x625 mm, air flow hole dimensions 1215x615 mm |
Aizvaru ar pretvirzienā novietotām latām GP izmanto, lai regulētu gaisa plūsmu sienas, griestu un grīdas ventilācijas režģos un anemostatiskajos difuzoros, ko ierīko vidēja un zema spiediena ventilācijas sistēmās. Modelim GP ir pretvirziena līstu sistēma, ko regulē no režģa priekšējās puses ar plakanu skrūvgriezi.
Aizvariem ir higiēnas sertifikāts HK/K/0522/03/2016.
Izmantotie materiāli, uzbūve
Aizvars ir izgatavots no galvanizēta tērauda. Pēc pasūtījuma var izgatavot īpašā variantā – no alumīnija vai no nerūsīga tērauda (tips 1,4301 vai 1,4404). Aizvaru var arī nokrāsot, piemēram, melnā RAL krāsā 9011 vai jebkurā citā RAL krāsā. Līstu pārvietošanas elementi ir izgatavoti no plastmasas.