KSO-1 - perforated, designed for installation in walls, ceilings or directly on the ducts, for air supply or exhaust from the room, rectangular form, manufactured from powder coated galvanized steel, RAL9016 color, visible assembly through screws in holes in grille front frame | |||
---|---|---|---|
KSO-1/125x75/W1 | Installation hole dimensions 125x75 mm | ||
KSO-1/125x75/W1 | |||
Installation hole dimensions 125x75 mm | |||
KSO-1/125x125/W1 | Installation hole dimensions 125x125 mm | ||
KSO-1/125x125/W1 | |||
Installation hole dimensions 125x125 mm | |||
KSO-1/125x225/W1 | Installation hole dimensions 125x225 mm | ||
KSO-1/125x225/W1 | |||
Installation hole dimensions 125x225 mm | |||
KSO-1/125x325/W1 | Installation hole dimensions 125x325 mm | ||
KSO-1/125x325/W1 | |||
Installation hole dimensions 125x325 mm | |||
KSO-1/125x425/W1 | Installation hole dimensions 125x425 mm | ||
KSO-1/125x425/W1 | |||
Installation hole dimensions 125x425 mm | |||
KSO-1/125x525/W1 | Installation hole dimensions 125x525 mm | ||
KSO-1/125x525/W1 | |||
Installation hole dimensions 125x525 mm | |||
KSO-1/125x625/W1 | Installation hole dimensions 125x625 mm | ||
KSO-1/125x625/W1 | |||
Installation hole dimensions 125x625 mm | |||
KSO-1/225x75/W1 | Installation hole dimensions 225x75 mm | ||
KSO-1/225x75/W1 | |||
Installation hole dimensions 225x75 mm | |||
KSO-1/225x125/W1 | Installation hole dimensions 225x125 mm | ||
KSO-1/225x125/W1 | |||
Installation hole dimensions 225x125 mm | |||
KSO-1/225x225/W1 | Installation hole dimensions 225x225 mm | ||
KSO-1/225x225/W1 | |||
Installation hole dimensions 225x225 mm | |||
KSO-1/225x325/W1 | Installation hole dimensions 225x325 mm | ||
KSO-1/225x325/W1 | |||
Installation hole dimensions 225x325 mm | |||
KSO-1/225x425/W1 | Installation hole dimensions 225x425 mm | ||
KSO-1/225x425/W1 | |||
Installation hole dimensions 225x425 mm | |||
KSO-1/225x525/W1 | Installation hole dimensions 225x525 mm | ||
KSO-1/225x525/W1 | |||
Installation hole dimensions 225x525 mm | |||
KSO-1/225x625/W1 | Installation hole dimensions 225x625 mm | ||
KSO-1/225x625/W1 | |||
Installation hole dimensions 225x625 mm | |||
KSO-1/325x75/W1 | Installation hole dimensions 325x75 mm | ||
KSO-1/325x75/W1 | |||
Installation hole dimensions 325x75 mm | |||
KSO-1/325x125/W1 | Installation hole dimensions 325x125 mm | ||
KSO-1/325x125/W1 | |||
Installation hole dimensions 325x125 mm | |||
KSO-1/325x225/W1 | Installation hole dimensions 325x225 mm | ||
KSO-1/325x225/W1 | |||
Installation hole dimensions 325x225 mm | |||
KSO-1/325x325/W1 | Installation hole dimensions 325x325 mm | ||
KSO-1/325x325/W1 | |||
Installation hole dimensions 325x325 mm | |||
KSO-1/325x425/W1 | Installation hole dimensions 325x425 mm | ||
KSO-1/325x425/W1 | |||
Installation hole dimensions 325x425 mm | |||
KSO-1/325x525/W1 | Installation hole dimensions 325x525 mm | ||
KSO-1/325x525/W1 | |||
Installation hole dimensions 325x525 mm | |||
KSO-1/325x625/W1 | Installation hole dimensions 325x625 mm | ||
KSO-1/325x625/W1 | |||
Installation hole dimensions 325x625 mm | |||
KSO-1/425x75/W1 | Installation hole dimensions 425x75 mm | ||
KSO-1/425x75/W1 | |||
Installation hole dimensions 425x75 mm | |||
KSO-1/425x125/W1 | Installation hole dimensions 425x125 mm | ||
KSO-1/425x125/W1 | |||
Installation hole dimensions 425x125 mm | |||
KSO-1/425x225/W1 | Installation hole dimensions 425x225 mm | ||
KSO-1/425x225/W1 | |||
Installation hole dimensions 425x225 mm | |||
KSO-1/425x325/W1 | Installation hole dimensions 425x325 mm | ||
KSO-1/425x325/W1 | |||
Installation hole dimensions 425x325 mm | |||
KSO-1/425x425/W1 | Installation hole dimensions 425x425 mm | ||
KSO-1/425x425/W1 | |||
Installation hole dimensions 425x425 mm | |||
KSO-1/425x525/W1 | Installation hole dimensions 425x525 mm | ||
KSO-1/425x525/W1 | |||
Installation hole dimensions 425x525 mm | |||
KSO-1/425x625/W1 | Installation hole dimensions 425x625 mm | ||
KSO-1/425x625/W1 | |||
Installation hole dimensions 425x625 mm | |||
KSO-1/525x75/W1 | Installation hole dimensions 525x75 mm | ||
KSO-1/525x75/W1 | |||
Installation hole dimensions 525x75 mm | |||
KSO-1/525x125/W1 | Installation hole dimensions 525x125 mm | ||
KSO-1/525x125/W1 | |||
Installation hole dimensions 525x125 mm | |||
KSO-1/525x225/W1 | Installation hole dimensions 525x225 mm | ||
KSO-1/525x225/W1 | |||
Installation hole dimensions 525x225 mm | |||
KSO-1/525x325/W1 | Installation hole dimensions 525x325 mm | ||
KSO-1/525x325/W1 | |||
Installation hole dimensions 525x325 mm | |||
KSO-1/525x425/W1 | Installation hole dimensions 525x425 mm | ||
KSO-1/525x425/W1 | |||
Installation hole dimensions 525x425 mm | |||
KSO-1/525x525/W1 | Installation hole dimensions 525x525 mm | ||
KSO-1/525x525/W1 | |||
Installation hole dimensions 525x525 mm | |||
KSO-1/525x625/W1 | Installation hole dimensions 525x625 mm | ||
KSO-1/525x625/W1 | |||
Installation hole dimensions 525x625 mm | |||
KSO-1/625x75/W1 | Installation hole dimensions 625x75 mm | ||
KSO-1/625x75/W1 | |||
Installation hole dimensions 625x75 mm | |||
KSO-1/625x125/W1 | Installation hole dimensions 625x125 mm | ||
KSO-1/625x125/W1 | |||
Installation hole dimensions 625x125 mm | |||
KSO-1/625x225/W1 | Installation hole dimensions 625x225 mm | ||
KSO-1/625x225/W1 | |||
Installation hole dimensions 625x225 mm | |||
KSO-1/625x325/W1 | Installation hole dimensions 625x325 mm | ||
KSO-1/625x325/W1 | |||
Installation hole dimensions 625x325 mm | |||
KSO-1/625x425/W1 | Installation hole dimensions 625x425 mm | ||
KSO-1/625x425/W1 | |||
Installation hole dimensions 625x425 mm | |||
KSO-1/625x525/W1 | Installation hole dimensions 625x525 mm | ||
KSO-1/625x525/W1 | |||
Installation hole dimensions 625x525 mm | |||
KSO-1/625x625/W1 | Installation hole dimensions 625x625 mm | ||
KSO-1/625x625/W1 | |||
Installation hole dimensions 625x625 mm | |||
KSO-1/825x75/W1 | Installation hole dimensions 825x75 mm | ||
KSO-1/825x75/W1 | |||
Installation hole dimensions 825x75 mm | |||
KSO-1/825x125/W1 | Installation hole dimensions 825x125 mm | ||
KSO-1/825x125/W1 | |||
Installation hole dimensions 825x125 mm | |||
KSO-1/825x225/W1 | Installation hole dimensions 825x225 mm | ||
KSO-1/825x225/W1 | |||
Installation hole dimensions 825x225 mm | |||
KSO-1/825x325/W1 | Installation hole dimensions 825x325 mm | ||
KSO-1/825x325/W1 | |||
Installation hole dimensions 825x325 mm | |||
KSO-1/825x425/W1 | Installation hole dimensions 825x425 mm | ||
KSO-1/825x425/W1 | |||
Installation hole dimensions 825x425 mm | |||
KSO-1/825x525/W1 | Installation hole dimensions 825x525 mm | ||
KSO-1/825x525/W1 | |||
Installation hole dimensions 825x525 mm | |||
KSO-1/825x625/W1 | Installation hole dimensions 825x625 mm | ||
KSO-1/825x625/W1 | |||
Installation hole dimensions 825x625 mm | |||
KSO-1/1025x75/W1 | Installation hole dimensions 1025x75 mm | ||
KSO-1/1025x75/W1 | |||
Installation hole dimensions 1025x75 mm | |||
KSO-1/1025x125/W1 | Installation hole dimensions 1025x125 mm | ||
KSO-1/1025x125/W1 | |||
Installation hole dimensions 1025x125 mm | |||
KSO-1/1025x225/W1 | Installation hole dimensions 1025x225 mm | ||
KSO-1/1025x225/W1 | |||
Installation hole dimensions 1025x225 mm | |||
KSO-1/1025x325/W1 | Installation hole dimensions 1025x325 mm | ||
KSO-1/1025x325/W1 | |||
Installation hole dimensions 1025x325 mm | |||
KSO-1/1025x425/W1 | Installation hole dimensions 1025x425 mm | ||
KSO-1/1025x425/W1 | |||
Installation hole dimensions 1025x425 mm | |||
KSO-1/1025x525/W1 | Installation hole dimensions 1025x525 mm | ||
KSO-1/1025x525/W1 | |||
Installation hole dimensions 1025x525 mm | |||
KSO-1/1025x625/W1 | Installation hole dimensions 1025x625 mm | ||
KSO-1/1025x625/W1 | |||
Installation hole dimensions 1025x625 mm | |||
KSO-1/1225x75/W1 | Installation hole dimensions 1225x75 mm | ||
KSO-1/1225x75/W1 | |||
Installation hole dimensions 1225x75 mm | |||
KSO-1/1225x125/W1 | Installation hole dimensions 1225x125 mm | ||
KSO-1/1225x125/W1 | |||
Installation hole dimensions 1225x125 mm | |||
KSO-1/1225x225/W1 | Installation hole dimensions 1225x225 mm | ||
KSO-1/1225x225/W1 | |||
Installation hole dimensions 1225x225 mm | |||
KSO-1/1225x325/W1 | Installation hole dimensions 1225x325 mm | ||
KSO-1/1225x325/W1 | |||
Installation hole dimensions 1225x325 mm | |||
KSO-1/1225x425/W1 | Installation hole dimensions 1225x425 mm | ||
KSO-1/1225x425/W1 | |||
Installation hole dimensions 1225x425 mm | |||
KSO-1/1225x525/W1 | Installation hole dimensions 1225x525 mm | ||
KSO-1/1225x525/W1 | |||
Installation hole dimensions 1225x525 mm | |||
KSO-1/1225x625/W1 | Installation hole dimensions 1225x625 mm | ||
KSO-1/1225x625/W1 | |||
Installation hole dimensions 1225x625 mm |
Pievades un aizvades režģis, ko izmanto zema un vidēja spiediena sistēmās rūpnieciskos ierīkojumos un sabiedriskās telpās, kur nepieciešams pārvietot lielu gaisa apjomu. Piemērots ierīkošanai sienās vai iekārtajos griestos, vai arī tieši ventilācijas gaisvados, piestiprināms ar redzamām skrūvēm, ko ievieto priekšējā ietvarā presētos caurumos, vai ar papildu ietvaru, kas apslēpj tehniskos elementus. Gaisa plūsmu regulē ar aizvaru ar pretvirzienā novietotām latām GP, kas atrodas tieši aiz režģa, vai ar vienplātnes aizvaru P sajaukšanas kameras savienojuma atverē.
Šiem režģiem ir higiēnas sertifikāts HK/K/0522/02/2016.
Izmantotie materiāli, uzbūve
Standartveidā režģi ir izgatavoti no galvanizēta tērauda (perforēts tērauds Rv 8-10), visa virsma ir krāsota ar pulvermetodi baltā RAL krāsā 9016. Pasūtot var izvēlēties krāsojumu jebkurā RAL paletes krāsā, kā arī īpašu variantu no nerūsīga tērauda vai alumīnija.