KFC - wall type, for air supply to the room, recommended for use with fan coils, rectangular form, horizontally placed fixed grille blades which are bent at an angle of 45°, small depth of grille - only 15 mm, manufactured from powder coated galvanized steel, RAL9016 color, visible assembly through screws in holes in grille front frame | |||
---|---|---|---|
KFC/300x50 | Installation hole dimensions 300x50 mm, effective area 0.011 m² | ||
KFC/300x50 | |||
Installation hole dimensions 300x50 mm, effective area 0.011 m² | |||
KFC/300x100 | Installation hole dimensions 300x100 mm, effective area 0.024 m² | ||
KFC/300x100 | |||
Installation hole dimensions 300x100 mm, effective area 0.024 m² | |||
KFC/300x150 | Installation hole dimensions 300x150 mm, effective area 0.036 m² | ||
KFC/300x150 | |||
Installation hole dimensions 300x150 mm, effective area 0.036 m² | |||
KFC/300x200 | Installation hole dimensions 300x200 mm, effective area 0.049 m² | ||
KFC/300x200 | |||
Installation hole dimensions 300x200 mm, effective area 0.049 m² | |||
KFC/300x250 | Installation hole dimensions 300x250 mm, effective area 0.061 m² | ||
KFC/300x250 | |||
Installation hole dimensions 300x250 mm, effective area 0.061 m² | |||
KFC/300x300 | Installation hole dimensions 300x300 mm, effective area 0.074 m² | ||
KFC/300x300 | |||
Installation hole dimensions 300x300 mm, effective area 0.074 m² | |||
KFC/300x350 | Installation hole dimensions 300x350 mm, effective area 0.086 m² | ||
KFC/300x350 | |||
Installation hole dimensions 300x350 mm, effective area 0.086 m² | |||
KFC/400x50 | Installation hole dimensions 400x50 mm, effective area 0.015 m² | ||
KFC/400x50 | |||
Installation hole dimensions 400x50 mm, effective area 0.015 m² | |||
KFC/400x100 | Installation hole dimensions 400x100 mm, effective area 0.032 m² | ||
KFC/400x100 | |||
Installation hole dimensions 400x100 mm, effective area 0.032 m² | |||
KFC/400x150 | Installation hole dimensions 400x150 mm, effective area 0.048 m² | ||
KFC/400x150 | |||
Installation hole dimensions 400x150 mm, effective area 0.048 m² | |||
KFC/400x200 | Installation hole dimensions 400x200 mm, effective area 0.065 m² | ||
KFC/400x200 | |||
Installation hole dimensions 400x200 mm, effective area 0.065 m² | |||
KFC/400x250 | Installation hole dimensions 400x250 mm, effective area 0.082 m² | ||
KFC/400x250 | |||
Installation hole dimensions 400x250 mm, effective area 0.082 m² | |||
KFC/400x300 | Installation hole dimensions 400x300 mm, effective area 0.099 m² | ||
KFC/400x300 | |||
Installation hole dimensions 400x300 mm, effective area 0.099 m² | |||
KFC/400x350 | Installation hole dimensions 400x350 mm, effective area 0.116 m² | ||
KFC/400x350 | |||
Installation hole dimensions 400x350 mm, effective area 0.116 m² | |||
KFC/500x50 | Installation hole dimensions 500x50 mm, effective area 0.018 m² | ||
KFC/500x50 | |||
Installation hole dimensions 500x50 mm, effective area 0.018 m² | |||
KFC/500x100 | Installation hole dimensions 500x100 mm, effective area 0.040 m² | ||
KFC/500x100 | |||
Installation hole dimensions 500x100 mm, effective area 0.040 m² | |||
KFC/500x150 | Installation hole dimensions 500x150 mm, effective area 0.061 m² | ||
KFC/500x150 | |||
Installation hole dimensions 500x150 mm, effective area 0.061 m² | |||
KFC/500x200 | Installation hole dimensions 500x200 mm, effective area 0.082 m² | ||
KFC/500x200 | |||
Installation hole dimensions 500x200 mm, effective area 0.082 m² | |||
KFC/500x250 | Installation hole dimensions 500x250 mm, effective area 0.103 m² | ||
KFC/500x250 | |||
Installation hole dimensions 500x250 mm, effective area 0.103 m² | |||
KFC/500x300 | Installation hole dimensions 500x300 mm, effective area 0.124 m² | ||
KFC/500x300 | |||
Installation hole dimensions 500x300 mm, effective area 0.124 m² | |||
KFC/500x350 | Installation hole dimensions 500x350 mm, effective area 0.145 m² | ||
KFC/500x350 | |||
Installation hole dimensions 500x350 mm, effective area 0.145 m² | |||
KFC/600x50 | Installation hole dimensions 600x50 mm, effective area 0.022 m² | ||
KFC/600x50 | |||
Installation hole dimensions 600x50 mm, effective area 0.022 m² | |||
KFC/600x100 | Installation hole dimensions 600x100 mm, effective area 0.048 m² | ||
KFC/600x100 | |||
Installation hole dimensions 600x100 mm, effective area 0.048 m² | |||
KFC/600x150 | Installation hole dimensions 600x150 mm, effective area 0.073 m² | ||
KFC/600x150 | |||
Installation hole dimensions 600x150 mm, effective area 0.073 m² | |||
KFC/600x200 | Installation hole dimensions 600x200 mm, effective area 0.099 m² | ||
KFC/600x200 | |||
Installation hole dimensions 600x200 mm, effective area 0.099 m² | |||
KFC/600x250 | Installation hole dimensions 600x250 mm, effective area 0.124 m² | ||
KFC/600x250 | |||
Installation hole dimensions 600x250 mm, effective area 0.124 m² | |||
KFC/600x300 | Installation hole dimensions 600x300 mm, effective area 0.149 m² | ||
KFC/600x300 | |||
Installation hole dimensions 600x300 mm, effective area 0.149 m² | |||
KFC/600x350 | Installation hole dimensions 600x350 mm, effective area 0.174 m² | ||
KFC/600x350 | |||
Installation hole dimensions 600x350 mm, effective area 0.174 m² | |||
KFC/700x50 | Installation hole dimensions 700x50 mm | ||
KFC/700x50 | |||
Installation hole dimensions 700x50 mm | |||
KFC/700x100 | Installation hole dimensions 700x100 mm | ||
KFC/700x100 | |||
Installation hole dimensions 700x100 mm | |||
KFC/700x150 | Installation hole dimensions 700x150 mm | ||
KFC/700x150 | |||
Installation hole dimensions 700x150 mm | |||
KFC/700x200 | Installation hole dimensions 700x200 mm | ||
KFC/700x200 | |||
Installation hole dimensions 700x200 mm | |||
KFC/700x250 | Installation hole dimensions 700x250 mm | ||
KFC/700x250 | |||
Installation hole dimensions 700x250 mm | |||
KFC/700x300 | Installation hole dimensions 700x300 mm | ||
KFC/700x300 | |||
Installation hole dimensions 700x300 mm | |||
KFC/700x350 | Installation hole dimensions 700x350 mm | ||
KFC/700x350 | |||
Installation hole dimensions 700x350 mm | |||
KFC/800x50 | Installation hole dimensions 800x50 mm, effective area 0.030 m² | ||
KFC/800x50 | |||
Installation hole dimensions 800x50 mm, effective area 0.030 m² | |||
KFC/800x100 | Installation hole dimensions 800x100 mm, effective area 0.064 m² | ||
KFC/800x100 | |||
Installation hole dimensions 800x100 mm, effective area 0.064 m² | |||
KFC/800x150 | Installation hole dimensions 800x150 mm, effective area 0.098 m² | ||
KFC/800x150 | |||
Installation hole dimensions 800x150 mm, effective area 0.098 m² | |||
KFC/800x200 | Installation hole dimensions 800x200 mm, effective area 0.132 m² | ||
KFC/800x200 | |||
Installation hole dimensions 800x200 mm, effective area 0.132 m² | |||
KFC/800x250 | Installation hole dimensions 800x250 mm, effective area 0.165 m² | ||
KFC/800x250 | |||
Installation hole dimensions 800x250 mm, effective area 0.165 m² | |||
KFC/800x300 | Installation hole dimensions 800x300 mm, effective area 0.199 m² | ||
KFC/800x300 | |||
Installation hole dimensions 800x300 mm, effective area 0.199 m² | |||
KFC/800x350 | Installation hole dimensions 800x350 mm, effective area 0.233 m² | ||
KFC/800x350 | |||
Installation hole dimensions 800x350 mm, effective area 0.233 m² | |||
KFC/1000x50 | Installation hole dimensions 1000x50 mm, effective area 0.038 m² | ||
KFC/1000x50 | |||
Installation hole dimensions 1000x50 mm, effective area 0.038 m² | |||
KFC/1000x100 | Installation hole dimensions 1000x100 mm, effective area 0.080 m² | ||
KFC/1000x100 | |||
Installation hole dimensions 1000x100 mm, effective area 0.080 m² | |||
KFC/1000x150 | Installation hole dimensions 1000x150 mm, effective area 0.123 m² | ||
KFC/1000x150 | |||
Installation hole dimensions 1000x150 mm, effective area 0.123 m² | |||
KFC/1000x200 | Installation hole dimensions 1000x200 mm, effective area 0.165 m² | ||
KFC/1000x200 | |||
Installation hole dimensions 1000x200 mm, effective area 0.165 m² | |||
KFC/1000x250 | Installation hole dimensions 1000x250 mm, effective area 0.207 m² | ||
KFC/1000x250 | |||
Installation hole dimensions 1000x250 mm, effective area 0.207 m² | |||
KFC/1000x300 | Installation hole dimensions 1000x300 mm, effective area 0.249 m² | ||
KFC/1000x300 | |||
Installation hole dimensions 1000x300 mm, effective area 0.249 m² | |||
KFC/1000x350 | Installation hole dimensions 1000x350 mm, effective area 0.292 m² | ||
KFC/1000x350 | |||
Installation hole dimensions 1000x350 mm, effective area 0.292 m² | |||
KFC/1200x50 | Installation hole dimensions 1200x50 mm, effective area 0.046 m² | ||
KFC/1200x50 | |||
Installation hole dimensions 1200x50 mm, effective area 0.046 m² | |||
KFC/1200x100 | Installation hole dimensions 1200x100 mm, effective area 0.096 m² | ||
KFC/1200x100 | |||
Installation hole dimensions 1200x100 mm, effective area 0.096 m² | |||
KFC/1200x150 | Installation hole dimensions 1200x150 mm, effective area 0.147 m² | ||
KFC/1200x150 | |||
Installation hole dimensions 1200x150 mm, effective area 0.147 m² | |||
KFC/1200x200 | Installation hole dimensions 1200x200 mm, effective area 0.198 m² | ||
KFC/1200x200 | |||
Installation hole dimensions 1200x200 mm, effective area 0.198 m² | |||
KFC/1200x250 | Installation hole dimensions 1200x250 mm, effective area 0.249 m² | ||
KFC/1200x250 | |||
Installation hole dimensions 1200x250 mm, effective area 0.249 m² | |||
KFC/1200x300 | Installation hole dimensions 1200x300 mm, effective area 0.299 m² | ||
KFC/1200x300 | |||
Installation hole dimensions 1200x300 mm, effective area 0.299 m² | |||
KFC/1200x350 | Installation hole dimensions 1200x350 mm, effective area 0.350 m² | ||
KFC/1200x350 | |||
Installation hole dimensions 1200x350 mm, effective area 0.350 m² | |||
KFC/1400x50 | Installation hole dimensions 1400x50 mm, effective area 0.053 m² | ||
KFC/1400x50 | |||
Installation hole dimensions 1400x50 mm, effective area 0.053 m² | |||
KFC/1400x100 | Installation hole dimensions 1400x100 mm, effective area 0.113 m² | ||
KFC/1400x100 | |||
Installation hole dimensions 1400x100 mm, effective area 0.113 m² | |||
KFC/1400x150 | Installation hole dimensions 1400x150 mm, effective area 0.172 m² | ||
KFC/1400x150 | |||
Installation hole dimensions 1400x150 mm, effective area 0.172 m² | |||
KFC/1400x200 | Installation hole dimensions 1400x200 mm, effective area 0.231 m² | ||
KFC/1400x200 | |||
Installation hole dimensions 1400x200 mm, effective area 0.231 m² | |||
KFC/1400x250 | Installation hole dimensions 1400x250 mm, effective area 0.290 m² | ||
KFC/1400x250 | |||
Installation hole dimensions 1400x250 mm, effective area 0.290 m² | |||
KFC/1400x300 | Installation hole dimensions 1400x300 mm, effective area 0.349 m² | ||
KFC/1400x300 | |||
Installation hole dimensions 1400x300 mm, effective area 0.349 m² | |||
KFC/1400x350 | Installation hole dimensions 1400x350 mm, effective area 0.409 m² | ||
KFC/1400x350 | |||
Installation hole dimensions 1400x350 mm, effective area 0.409 m² |
KFC tipa ventilācijas režģus izmanto gaisa pievades mezglos, kā arī gaisa plūsmas izlīdzināšanai. Šiem režģiem ir nekustīgas latas, kurām ir 45° liekums. Režģa ietvarā ir izveidoti skrūvju caurumi, lai režģi varētu piestiprināt tieši pie montāžas virsmas. Režģi KFC ir īpaši ieteicami kopā ar ventilatora/siltummaiņa ierīcēm. Latu liekums ļauj iegūt pievadāmā gaisa plūsmu vienā vai divos virzienos (sk. piemēru zemāk). Režģa biezums ir tik mazs (tikai 15 mm), ka to var ievietot GK tipa plātnē. Lieliski der arī kā durvju režģis.
Šiem režģiem ir higiēnas sertifikāts HK/K/0522/01/2016.
Izmantotie materiāli, uzbūve
Materiāli:
- galvanizēts tērauds (standartvariantā);
- alumīnijs;
- krāsojums pulvertehnikā (standartkrāsa – RAL 9016);
- jebkura krāsa no RAL paletes.